Jokerit Salibandyn alkukausi menestyksekäs - tsekkaa joukkueiden sarjataulukot

04.11.2015

Jokerit Salibandyn startti kaudella 2015-2016 on ollut lähes kaikilla mittareilla mitattuna erittäin onnistunut. Vasta kolmannelle toimintakaudelleen lähtenyt jo yli 300 lisenssipelaajan seura on kehittynyt kahdessa vuodessa sille tasolle, että useat seuran joukkueet pystyvät jo haastamaan maan kärkiseuroja eri kilpasarjoissa. Alkukauden suurin paukku koettiin jo elokuun SM-karsinnoissa, kun B-pojat raivasivat tiensä ikäluokan SM-sarjaan. Myös miesten edustusjoukkueen alkukausi on ollut pirteä, mikä on yllättänyt useat lajiniilot positiivisesti.

Jokerit Salibandyn nettitoimitus keräsi yhteen pakettiin kaikkien seuran joukkueiden sarjatilanteet:

Miehet edustus, II-divisioona - Etelä-Suomi, lohko 2.

JoukkueOVTHTMPMMEP
1. Rangers 7 5 1 1 67 - 39 28 11
2. AC HaKi 7 5 1 1 68 - 49 19 11
3. Jokerit 7 4 1 2 55 - 59 -4 9
4. HIFK 6 4 0 2 58 - 38 20 8
5. Tiikerit Akatemia 6 4 0 2 54 - 43 11 8
6. VKTP 6 4 0 2 43 - 51 -8 8
7. PSS 6 3 2 1 45 - 36 9 8
8. M-Team II 6 3 1 2 44 - 48 -4 7
9. HYUS 6 2 0 4 40 - 41 -1 4
10. LoSB 7 2 0 5 41 - 53 -12 4
11. Pirates 7 1 0 6 52 - 66 -14 2
12. Ä-J 6 1 0 5 38 - 60 -22 2
13. Matinkylä 7 1 0 6 46 - 68 -22 2


Miehet Team, III-divisioona - Etelä-Suomi, lohko 3.

JoukkueOVTHTMPMMEP
1. Pauhu 4 4 0 0 26 - 12 14 8
2. KorsKa 5 3 1 1 30 - 27 3 7
3. DR 4 3 0 1 26 - 19 7 6
4. Jokerit Team 4 3 0 1 23 - 19 4 6
5. ÅIF II 5 1 3 1 27 - 25 2 5
6. LIK 4 2 0 2 22 - 22 0 4
7. ECG 4 1 1 2 24 - 28 -4 3
8. SC Ryijy 4 1 1 2 18 - 23 -5 3
9. Blackbirds II 4 0 0 4 18 - 25 -7 0
10. Majurit 4 0 0 4 15 - 29 -14


Miehet III, V-divisioona - Etelä-Suomi, lohko 5.

JoukkueOVTHTMPMMEP
1. GrIFK II 2 2 0 0 13 - 3 10 4
2. SK General 2 2 0 0 16 - 8 8 4
3. Snakkes 2 2 0 0 12 - 7 5 4
4. Ranko 2 1 0 1 8 - 11 -3 2
5. Jokerit III 2 1 0 1 12 - 7 5 2
6. Ponnistus 2 1 0 1 5 - 7 -2 2
7. SBS Simdax 2 1 0 1 10 - 8 2 2
8. FBB 2 0 0 2 6 - 14 -8 0
9. ViTa II 2 0 0 2 4 - 12 -8 0
10. Edelweiss 2 0 0 2 8 - 17 -9 0


Miehet IV, V-divisioona - Etelä-Suomi, lohko 12.

JoukkueOVTHTMPMMEP
1. EsO-05 4 4 0 0 40 - 8 32 8
2. AC Juhe 4 4 0 0 22 - 10 12 8
3. LKS 4 2 1 1 21 - 13 8 5
4. HSH 4 2 1 1 17 - 11 6 5
5. VPU 4 2 0 2 19 - 23 -4 4
6. FBD 4 2 0 2 14 - 19 -5 4
7. Jokerit IV 4 2 0 2 17 - 12 5 4
8. Tuplahuti 4 1 0 3 17 - 26 -9 2
9. Sabres 4 0 0 4 11 - 31 -20 0
10. KoSSU 4 0 0 4 5 - 30 -25 0


Miehet V, V-divisioona - Etelä-Suomi, lohko 2.

JoukkueOVTHTMPMMEP
1. RF Crew 2 2 0 0 19 - 7 12 4
2. Helki 2 2 0 0 16 - 4 12 4
3. Pandat II 2 2 0 0 11 - 4 7 4
4. Wank 1 1 0 0 10 - 5 5 2
5. Jokerit V 2 1 0 1 7 - 14 -7 2
6. RSB 1 0 0 1 3 - 4 -1 0
7. LaKu 2 0 0 2 3 - 9 -6 0
8. SaVe II 2 0 0 2 7 - 16 -9 0
9. MeLa 2 0 0 2 7 - 20 -13 0


Miehet VI, V-divisioona - Etelä-Suomi, lohko 11.

JoukkueOVTHTMPMMEP
1. ToTe 4 4 0 0 30 - 12 18 8
2. Fortuna 4 3 0 1 19 - 15 4 6
3. KeiKa 4 2 1 1 25 - 20 5 5
4. HC42 4 2 1 1 27 - 30 -3 5
5. IHS II 4 2 0 2 23 - 17 6 4
6. Jokerit VI 4 2 0 2 21 - 24 -3 4
7. East Stars 4 1 1 2 16 - 23 -7 3
8. Rockottajat 4 0 2 2 15 - 23 -8 2
9. Honkers 4 0 2 2 18 - 27 -9 2
10. NuSaSe 4 0 1 3 19 - 22 -3 1

Miehet VII, VI-divisioona - Etelä-Suomi, lohko 1.
JoukkueOVTHTMPMMEP
1. Rouhe SC 4 4 0 0 45 - 4 41 8
2. Indians IV 4 3 0 1 23 - 15 8 6
3. VSS III 4 3 0 1 17 - 14 3 6
4. S.S. Storm III 4 2 0 2 18 - 18 0 4
5. Jokerit VII 4 2 0 2 21 - 13 8 4
6. TKB 4 2 0 2 16 - 16 0 4
7. Perspa 4 1 0 3 12 - 28 -16 2
8. SBS Graniitti II 4 1 0 3 8 - 15 -7 2
9. SBS West 4 1 0 3 10 - 29 -19 2
10. Snells AFC II 4 1 0 3 9 - 27 -18 2

Naiset edustus, IV-divisoona - Etelä-Suomi, lohko 3.
JoukkueOVTHTMPMMEP
1. Jokerit 4 4 0 0 40 - 1 39 8
2. IHS 4 3 0 1 17 - 13 4 6
3. Blackbirds II 4 3 0 1 18 - 10 8 6
4. SB Vantaa Emut 4 2 0 2 8 - 18 -10 4
5. Tuplahuti 4 2 0 2 13 - 12 1 4
6. HD IBK 4 1 0 3 7 - 23 -16 2
7. ÅIF III 4 0 1 3 7 - 17 -10 1
8. AC HaKi II 4 0 1 3 8 - 24 -16 1

A-pojat edustus, nuorten 1-divisioonan alkusarja - Etelä-Suomi, lohko 2.
JoukkueOVTHTMPMMEP
1. Jokerit 5 5 0 0 45 - 19 26 10
2. AC HaKi 5 3 1 1 30 - 23 7 7
3. Erä Akatemia 5 3 0 2 36 - 19 17 6
4. GrIFK 5 2 1 2 22 - 18 4 5
5. Blackbirds 5 1 0 4 14 - 35 -21 2
6. FC Tuusula 5 0 0 5 9 - 42 -33 0

A-pojat Team, nuorten 1-divisioonan alkusarja - Etelä-Suomi, lohko 3.
JoukkueOVTHTMPMMEP
1. Loviisa 8 6 1 1 45 - 23 22 13
2. PSS 8 5 0 3 45 - 30 15 10
3. ÅIF 8 3 1 4 30 - 39 -9 7
4. SB Vantaa 8 2 2 4 30 - 41 -11 6
5. Jokerit Team 8 2 0 6 20 - 37 -17 4

B-pojat, B-poikien SM-sarja
JoukkueOVTHTMPMMEP
1. SSV 6 6 0 0 81 - 29 52 12
2. FoSu 6 6 0 0 50 - 35 15 12
3. Tiikerit 6 5 0 1 54 - 36 18 10
4. Erä 6 4 1 1 55 - 38 17 9
5. Classic 6 4 0 2 60 - 36 24 8
6. Josba 6 3 0 3 32 - 48 -16 6
7. OLS 6 2 0 4 49 - 68 -19 4
8. SB Heinola 6 2 0 4 52 - 58 -6 4
9. Steelers 6 2 0 4 41 - 52 -11 4
10. Jokerit 6 1 0 5 28 - 55 -27 2
11. TPS 6 0 1 5 41 - 56 -15 1
12. Oilers NG 6 0 0 6 28 - 60 -32 0

C1-pojat 00 - Etelä-Suomi, alkusarja lohko 3.
JoukkueOVTHTMPMMEP
1. Blackbirds 5 5 0 0 38 - 15 23 10
2. Jokerit 5 3 0 2 30 - 27 3 6
3. SBS Sisu Black 5 2 1 2 29 - 27 2 5
4. ÅIF 5 1 2 2 21 - 25 -4 4
5. PSS 5 2 0 3 24 - 25 -1 4
6. Erä Sininen 5 0 1 4 19 - 42 -23 1

A-tytöt, A-tyttöjen 1-divisioona
JoukkueOVTHTMPMMEP
1. TPS 4 4 0 0 37 - 7 30 8
2. Blackbirds 4 2 1 1 11 - 12 -1 5
3. Northern Stars II 4 2 1 1 15 - 14 1 5
4. PHSB 4 2 1 1 12 - 7 5 5
5. Jokerit 4 1 1 2 12 - 12 0 3
6. BB-88 4 1 0 3 9 - 19 -10 2
7. PSS 4 0 0 4 4 - 29 -25 0

B-tytöt - Etelä-Suomi, alkusarja lohko 1.
JoukkueOVTHTMPMMEP
1. LoSB 5 5 0 0 57 - 0 57 10
2. PSS II 5 3 1 1 21 - 10 11 7
3. ÅIF II 5 3 1 1 18 - 10 8 7
4. SSV 5 2 1 2 16 - 12 4 5
5. Rangers 5 2 1 2 19 - 18 1 5
6. Northern Stars II 5 2 1 2 14 - 13 1 5
7. Jokerit 5 2 1 2 9 - 19 -10 5
8. SCH 5 1 2 2 11 - 27 -16 4
9. Blackbirds 5 1 0 4 14 - 25 -11 2
10. FBC Raseborg 5 0 0 5 3 - 48 -45 0

* F-G-junioreiden sarjatoiminta ei ole vielä käynnistynyt kauden 2015-2016 osalta

Katso joukkuekohtaiset tulokset ja tilastot SSBL:n tulospalvelusta tästä linkistä.

Teksti: Jokerit Salibandy

LUE MYÖS:
Joukkueiden sarjatilanteet yhtenä pläjäyksenä - kuinka jengeillä menee?
30.01.2023Jokerit SB fanipipot nyt myynnissä
19.01.2023Seuran organisaatiossa muutoksia
25.09.2022Edustusjoukkueiden raportit jatkossa somessa
17.09.2022Exel Floorball seuran pääyhteistyökumppaniksi
15.09.2022Jokerit SB lippiksiä myynnissä - hanki omasi
14.09.2022Jokerit Team saanut joukkueen valmiiksi
12.09.2022F-liigakausi käyntiin Sipoossa
08.09.2022F-liiganaiset hakee maalivahtiosastolle täydennystä
05.09.2022Jokerit Team löytyy nyt myös instasta
15.08.2022Naisten F-liigan otteluohjelma on julkaistu

Siirry arkistoon »